- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 200萬人民幣 | 2017-05-27 | 注銷 |
| 工商注冊號 | 451302000113330 | 組織機構(gòu)代碼 | MA5L6U7W-6 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91451302MA5L6U7W6A | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91451302MA5L6U7W6A | 行業(yè) | 農(nóng)、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動 | |
| 營業(yè)期限 | 2017-05-27至無固定期限 | 核準日期 | 2020-11-06 | |
| 登記機關 | 來賓市興賓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | 暫無 | |
| 注冊地址 | 來賓市華僑大道719號榆林春天6棟1001 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、咨詢服務;復配農(nóng)藥(主要成分質(zhì)量比或體積比之和不小于70%除外)、化肥、有機肥料、農(nóng)業(yè)機械、農(nóng)副產(chǎn)品銷售;廣告設計、制作、代理、發(fā)布。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。)
|
|||