- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 50萬人民幣 | 2004-05-10 | 在業 |
| 工商注冊號 | 320104000016930 | 組織機構代碼 | 762103225 | |
| 統一信用代碼 | 91320104762103225C | 公司類型 | 有限責任公司 | |
| 納稅人識別號 | 91320104762103225C | 行業 | 批發業 | |
| 營業期限 | 2004-05-10至無固定期限 | 核準日期 | 2014-05-20 | |
| 登記機關 | 南京市秦淮區市場監督管理局 | 英文名稱 | Nanjing Xinkang Metallurgy and Mine Electromechanical Equipment Co.,Ltd. | |
| 注冊地址 | 南京市秦淮區秦虹路275號 | |||
| 經營范圍 |
許可經營項目:無 一般經營項目:軸承、電器、機械配件、建材、勞保用品、五金交電、潤滑油銷售。
|
|||