- 知識(shí)庫
知識(shí)庫
Article
地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
| 注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
| 1000萬人民幣 | 2010-03-04 | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 620300200009762 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 55125881-7 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91620302551258817K | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 91620302551258817K | 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2010-03-04至2030-03-03 | 核準(zhǔn)日期 | 2018-05-23 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 金昌市金川區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Gansu Xinkangli Material Trading Co., Ltd | |
| 注冊(cè)地址 | 甘肅省金昌市金川區(qū)昌泰里上海路恒昌花園1號(hào)綜合樓20-21號(hào) | |||
| 經(jīng)營范圍 |
有色黑色金屬(不含稀貴金屬)、銅材產(chǎn)品、電線電纜、五金機(jī)電、機(jī)電產(chǎn)品、化工產(chǎn)品(不含化學(xué)危險(xiǎn)品)、辦公用品、建材、勞保用品、日用百貨批發(fā)、零售。
|
|||